Известные источники дохода | Процент от общего дохода |
Взносы | 15 282 543 долл. США | 99,2% |
Программные услуги | $159 039 | 1,0% |
Инвестиционный доход | $138 | 0,0% |
Поступления по облигациям | $0 | |
Роялти | $0 | |
Доход от аренды имущества | $0 | |
Чистый сбор средств | $0 | |
Продажа активов | -$41 739 | |
Чистая продажа запасов | $0 | |
Прочие доходы | $0 | |
Заметные расходы | Процент от общих расходов |
Исполнительная компенсация | 644 712 $ | 4,2% |
Плата за профессиональный сбор средств | $0 | |
Прочие оклады и заработная плата | $2 545 441 | 16,5% |
Прочее |
Всего активов | $5 303 301 |
Общая сумма обязательств | 2 644 233 долл.
|